pre-ACEiP_1|VT|0.8640
pre-ACEiP_2|KR|0.8491
pre-ACEiP_3|SK|0.8466
pre-ACEiP_4|SPPEDYPEPEEVPPEV|0.9987
pre-ACEiP_5|IS|0.9517
pre-ACEiP_6|ASR|0.9718
pre-ACEiP_7|AKEVYK|0.9746
pre-ACEiP_8|IDMPS|0.8522
pre-ACEiP_9|PSEN|0.8370
pre-ACEiP_10|IPPT|0.9982
pre-ACEiP_11|AEF|0.7656
pre-ACEiP_12|QNPK|0.5718
pre-ACEiP_13|VPE|0.9893
pre-ACEiP_14|IEL|0.9610
pre-ACEiP_15|SPT|0.6789
pre-ACEiP_16|IDSK|0.8998
pre-ACEiP_17|VKT|0.8989
pre-ACEiP_18|AEG|0.8126
pre-ACEiP_19|VPSNNY|0.9926
pre-ACEiP_20|IPNKSEEL|0.7804
pre-ACEiP_21|IDG|0.7322
pre-ACEiP_22|YT|0.5684
pre-ACEiP_23|IKST|0.7342
pre-ACEiP_24|KSPH|0.7499
pre-ACEiP_25|PSYR|0.9903
pre-ACEiP_26|KKR|0.6919
pre-ACEiP_27|IDF|0.7713
pre-ACEiP_28|IHEPKG|0.9863
pre-ACEiP_29|ACPY|0.7149
pre-ACEiP_30|INPE|0.8866
pre-ACEiP_31|VS|0.9268
pre-ACEiP_32|PK|0.9679
pre-ACEiP_33|APR|0.9928
pre-ACEiP_34|AEPG|0.9453
pre-ACEiP_35|MEP|0.7733
pre-ACEiP_36|PW|0.7968
pre-ACEiP_37|VSNYSR|0.9361
pre-ACEiP_38|AENPT|0.7564
pre-ACEiP_39|MPCPR|0.8841
pre-ACEiP_40|ASG|0.9463
pre-ACEiP_41|PC|0.5286
pre-ACEiP_42|SP|0.9626
pre-ACEiP_43|ASS|0.8593
pre-ACEiP_44|APEL|0.9967
pre-ACEiP_45|AEY|0.8399
pre-ACEiP_46|IPNK|0.9977
pre-ACEiP_47|IT|0.8906
pre-ACEiP_48|ASEW|0.5425
pre-ACEiP_49|IDL|0.8959
pre-ACEiP_50|AYR|0.9662
pre-ACEiP_51|AYG|0.8978
pre-ACEiP_52|ASESK|0.9874
pre-ACEiP_53|VEL|0.9341
pre-ACEiP_54|QPT|0.5422
pre-ACEiP_55|SKEPS|0.5904
pre-ACEiP_56|ISR|0.9967
pre-ACEiP_57|ISKE|0.8947
pre-ACEiP_58|SSR|0.8506
pre-ACEiP_59|PSD|0.6762
pre-ACEiP_60|AST|0.8412
pre-ACEiP_61|IKH|0.9183
pre-ACEiP_62|PEV|0.9896
pre-ACEiP_63|ISSSEEI|0.9764
pre-ACEiP_64|VPNS|0.9870
pre-ACEiP_65|QKEDVPSER|0.7761
pre-ACEiP_66|KKYK|0.6174
pre-ACEiP_67|AEER|0.8569
pre-ACEiP_68|QKEP|0.7430
pre-ACEiP_69|YPEL|0.9981
pre-ACEiP_70|AYPSG|0.9978
pre-ACEiP_71|APS|0.9557
pre-ACEiP_72|SDIPNP|0.9959
pre-ACEiP_73|MP|0.9635
pre-ACEiP_74|VPG|0.9959
pre-ACEiP_75|IEK|0.9458
pre-ACEiP_76|IHP|0.9976
pre-ACEiP_77|IPNS|0.9865
pre-ACEiP_78|QPEV|0.9135
pre-ACEiP_79|VSK|0.9963
pre-ACEiP_80|VKE|0.6759
pre-ACEiP_81|APKHKEMP|0.9797
pre-ACEiP_82|PKYP|0.9985
pre-ACEiP_83|VEP|0.9938
pre-ACEiP_84|QPH|0.6146
pre-ACEiP_85|PPT|0.9932
pre-ACEiP_86|VPYP|0.9991
pre-ACEiP_87|DMP|0.7696
pre-ACEiP_88|QEP|0.7031
pre-ACEiP_89|PEW|0.6134
pre-ACEiP_90|VKK|0.9946
pre-ACEiP_91|AHK|0.7021
pre-ACEiP_92|VKPT|0.9971
pre-ACEiP_93|SSG|0.5057
pre-ACEiP_94|KPDPS|0.9849
pre-ACEiP_95|VSSEET|0.9002
pre-ACEiP_96|PSKSNESPE|0.9596
pre-ACEiP_97|DIPT|0.6549
pre-ACEiP_98|IPT|0.9929
pre-ACEiP_99|KSR|0.8169
pre-ACEiP_100|SKK|0.6912
pre-ACEiP_101|APKKT|0.9934
pre-ACEiP_102|ASSEVN|0.9845
pre-ACEiP_103|SR|0.8587
pre-ACEiP_104|YPSYG|0.9967
pre-ACEiP_105|QKP|0.9248
pre-ACEiP_106|PYPYY|0.9983
pre-ACEiP_107|AKP|0.9972
pre-ACEiP_108|HPHPH|0.9644
pre-ACEiP_109|IPPKKN|0.9985
pre-ACEiP_110|VEST|0.7068
pre-ACEiP_111|EDSPEV|0.7382
pre-ACEiP_112|IESPPEINT|0.9969
pre-ACEiP_113|PS|0.8422
pre-ACEiP_114|AEEEVR|0.8137
pre-ACEiP_115|IKYG|0.9868
pre-ACEiP_116|VDP|0.9869
pre-ACEiP_117|KDPYSWP|0.9759
pre-ACEiP_118|VEKR|0.8520
pre-ACEiP_119|VYT|0.9304
pre-ACEiP_120|SYR|0.6095
pre-ACEiP_121|AK|0.9317
pre-ACEiP_122|KK|0.8266
pre-ACEiP_123|ANG|0.7597
pre-ACEiP_124|VSYPDN|0.9801
pre-ACEiP_125|APT|0.9351
pre-ACEiP_126|SPR|0.9580
pre-ACEiP_127|VER|0.9374
pre-ACEiP_128|VPNH|0.9834
pre-ACEiP_129|YKP|0.9981
pre-ACEiP_130|VSSSEES|0.9624
pre-ACEiP_131|INPSKEN|0.8126
pre-ACEiP_132|AEV|0.7694
pre-ACEiP_133|VKR|0.9948
pre-ACEiP_134|QPKT|0.7692
pre-ACEiP_135|AKPKG|0.9972
pre-ACEiP_136|IHG|0.8662
pre-ACEiP_137|QPYR|0.9952
pre-ACEiP_138|ISKSEF|0.9610
pre-ACEiP_139|PPCR|0.9893
pre-ACEiP_140|VH|0.8719
pre-ACEiP_141|PDI|0.9619
pre-ACEiP_142|VPT|0.9923
pre-ACEiP_143|INPR|0.9887
pre-ACEiP_144|VST|0.9549
pre-ACEiP_145|QSSPT|0.5116
pre-ACEiP_146|SSPT|0.7215
pre-ACEiP_147|ASSP|0.9969
pre-ACEiP_148|APSP|0.9984
pre-ACEiP_149|ASPG|0.9802
pre-ACEiP_150|SSP|0.9590
pre-ACEiP_151|APSPT|0.9957
pre-ACEiP_152|ASSPT|0.9898
pre-ACEiP_153|VSKG|0.9929
pre-ACEiP_154|PSS|0.9787
pre-ACEiP_155|VPSSET|0.9954
pre-ACEiP_156|ASSPS|0.9922
pre-ACEiP_157|SSNPKT|0.7926
pre-ACEiP_158|ENP|0.6933
pre-ACEiP_159|SYY|0.5400
pre-ACEiP_160|SEIK|0.6346
pre-ACEiP_161|ISG|0.9934
pre-ACEiP_162|VYS|0.9558
pre-ACEiP_163|AYHP|0.9868
pre-ACEiP_164|VPPG|0.9985
pre-ACEiP_165|ASDT|0.7495
pre-ACEiP_166|VNK|0.8451
pre-ACEiP_167|AKG|0.8275
pre-ACEiP_168|ANR|0.8706
pre-ACEiP_169|EVSNK|0.6632
pre-ACEiP_170|APET|0.9672
pre-ACEiP_171|PKNDPK|0.9222
pre-ACEiP_172|PPY|0.9983
pre-ACEiP_173|VYG|0.9939
pre-ACEiP_174|SEPS|0.5487
pre-ACEiP_175|VPC|0.9459
pre-ACEiP_176|ASE|0.5419
pre-ACEiP_177|IPPY|0.9990
pre-ACEiP_178|VDPR|0.9901
pre-ACEiP_179|ISN|0.5258
pre-ACEiP_180|MEVPST|0.9254
pre-ACEiP_181|VSR|0.9965
pre-ACEiP_182|PE|0.8032
pre-ACEiP_183|IDP|0.9895
pre-ACEiP_184|AKKSK|0.9680
pre-ACEiP_185|MPG|0.8065
pre-ACEiP_186|AEP|0.9746
pre-ACEiP_187|VDK|0.8688
pre-ACEiP_188|SPW|0.5855
pre-ACEiP_189|ADEL|0.5207
pre-ACEiP_190|VNG|0.7211
pre-ACEiP_191|ADPET|0.8839
pre-ACEiP_192|VEG|0.9064
pre-ACEiP_193|AKSHG|0.5868
pre-ACEiP_194|QPEPT|0.8974
pre-ACEiP_195|AKNG|0.7325
pre-ACEiP_196|SPS|0.7087
pre-ACEiP_197|PPEL|0.9981
pre-ACEiP_198|KDVPPK|0.9949
pre-ACEiP_199|ICP|0.9026
pre-ACEiP_200|IPEL|0.9985
pre-ACEiP_201|PEG|0.9847
pre-ACEiP_202|VKS|0.9067
pre-ACEiP_203|ASP|0.9891
pre-ACEiP_204|ISDL|0.9597
pre-ACEiP_205|PEEI|0.8910
pre-ACEiP_206|IEIPYSR|0.9985
pre-ACEiP_207|QPG|0.6749
pre-ACEiP_208|VKEL|0.5848
pre-ACEiP_209|ADR|0.8850
pre-ACEiP_210|AEEL|0.6299
pre-ACEiP_211|SPD|0.5309
pre-ACEiP_212|APG|0.9613
pre-ACEiP_213|IEF|0.8712
pre-ACEiP_214|QKDPP|0.9207
pre-ACEiP_215|QEVPNG|0.9467
pre-ACEiP_216|IKS|0.9173
pre-ACEiP_217|IDVSE|0.7320
pre-ACEiP_218|ADDIPG|0.9774
pre-ACEiP_219|PEH|0.6103
pre-ACEiP_220|IEKG|0.8424
pre-ACEiP_221|VSG|0.9928
pre-ACEiP_222|IPKG|0.9981
pre-ACEiP_223|VNR|0.8463
pre-ACEiP_224|IPN|0.9911
pre-ACEiP_225|AEEVR|0.9361
pre-ACEiP_226|VPR|0.9981
pre-ACEiP_227|VSHG|0.8263
pre-ACEiP_228|ASK|0.9682
pre-ACEiP_229|ISK|0.9965
pre-ACEiP_230|ISET|0.8020
pre-ACEiP_231|VPNSSPT|0.9959
pre-ACEiP_232|DIYG|0.5841
pre-ACEiP_233|VYE|0.8521
pre-ACEiP_234|PN|0.7829
pre-ACEiP_235|YS|0.5962
pre-ACEiP_236|IDIG|0.9438
pre-ACEiP_237|HYSPEG|0.9517
pre-ACEiP_238|PST|0.9508
pre-ACEiP_239|EPP|0.9772
pre-ACEiP_240|IKD|0.5208
pre-ACEiP_241|DSP|0.7951
pre-ACEiP_242|PEK|0.9899
pre-ACEiP_243|ASDIS|0.9759
pre-ACEiP_244|KPT|0.9567
pre-ACEiP_245|AEPE|0.7864
pre-ACEiP_246|PEVDDE|0.7085
pre-ACEiP_247|AEKK|0.8745
pre-ACEiP_248|DPYK|0.9907
pre-ACEiP_249|AEIYG|0.9951
pre-ACEiP_250|KESP|0.7408
pre-ACEiP_251|VKKG|0.9824
pre-ACEiP_252|IDR|0.8680
pre-ACEiP_253|AYPN|0.9866
pre-ACEiP_254|EPY|0.9062
pre-ACEiP_255|YSG|0.5510
pre-ACEiP_256|VPSH|0.9952
pre-ACEiP_257|VDG|0.7299
pre-ACEiP_258|SPPG|0.9954
pre-ACEiP_259|IPSK|0.9984
pre-ACEiP_260|AEEVK|0.9364
pre-ACEiP_261|IYT|0.9305
pre-ACEiP_262|AENR|0.8203
pre-ACEiP_263|VDR|0.8786
pre-ACEiP_264|ADPKSR|0.9963
pre-ACEiP_265|VPNSKEKYYG|0.8237
pre-ACEiP_266|AEDVG|0.8321
pre-ACEiP_267|APNH|0.8674
pre-ACEiP_268|DVYR|0.6503
pre-ACEiP_269|VNSSK|0.8824
pre-ACEiP_270|IK|0.9881
pre-ACEiP_271|PYT|0.9777
pre-ACEiP_272|QPNG|0.8284
pre-ACEiP_273|EPS|0.5279
pre-ACEiP_274|YPNT|0.9106
pre-ACEiP_275|ADG|0.7659
pre-ACEiP_276|YKG|0.7690
pre-ACEiP_277|ING|0.6720
pre-ACEiP_278|AEIN|0.8453
pre-ACEiP_279|VYR|0.9950
pre-ACEiP_280|SPEL|0.9915
pre-ACEiP_281|DVEP|0.8135
pre-ACEiP_282|AKR|0.9811
pre-ACEiP_283|VEI|0.8034
pre-ACEiP_284|SKR|0.7424
pre-ACEiP_285|IPET|0.9932
pre-ACEiP_286|MKPG|0.8227
pre-ACEiP_287|KDPHG|0.8067
pre-ACEiP_288|INK|0.7847
pre-ACEiP_289|ADSK|0.9483
pre-ACEiP_290|QPR|0.9260
pre-ACEiP_291|ADF|0.6970
pre-ACEiP_292|KNDP|0.6381
pre-ACEiP_293|VEKK|0.8485
pre-ACEiP_294|YYR|0.8927
pre-ACEiP_295|VSSY|0.9960
pre-ACEiP_296|KPK|0.9930
pre-ACEiP_297|AYS|0.5292
pre-ACEiP_298|IPR|0.9981
pre-ACEiP_299|IDISPWG|0.9944
pre-ACEiP_300|DIESK|0.5185
pre-ACEiP_301|IPG|0.9960
pre-ACEiP_302|VPK|0.9978
pre-ACEiP_303|YKR|0.8787
pre-ACEiP_304|QHYP|0.7803
pre-ACEiP_305|ADEF|0.5074
pre-ACEiP_306|NYP|0.8635
pre-ACEiP_307|APSR|0.9972
pre-ACEiP_308|VDV|0.5905
pre-ACEiP_309|SPG|0.7558
pre-ACEiP_310|VDIYPNG|0.9979
pre-ACEiP_311|NEENPSK|0.7410
pre-ACEiP_312|SSK|0.8327
pre-ACEiP_313|MPYK|0.9953
pre-ACEiP_314|PEVST|0.9951
pre-ACEiP_315|ISDSY|0.9779
pre-ACEiP_316|KSP|0.9820
pre-ACEiP_317|VYY|0.9959
pre-ACEiP_318|VHPP|0.9982
pre-ACEiP_319|QPSG|0.9800
pre-ACEiP_320|APPPP|0.9990
pre-ACEiP_321|QNSSKPR|0.9432
pre-ACEiP_322|APSN|0.9794
pre-ACEiP_323|AYSHPG|0.9102
pre-ACEiP_324|VPST|0.9963
pre-ACEiP_325|ACPEESP|0.8094
pre-ACEiP_326|VDL|0.8386
pre-ACEiP_327|ISPHK|0.9983
pre-ACEiP_328|DKKNEPNP|0.6052
pre-ACEiP_329|VDIG|0.9408
pre-ACEiP_330|AEIT|0.8966
pre-ACEiP_331|ISSKYSG|0.9905
pre-ACEiP_332|VPS|0.9946
pre-ACEiP_333|DPR|0.8282
pre-ACEiP_334|IHYG|0.7282
pre-ACEiP_335|VSN|0.5563
pre-ACEiP_336|VDI|0.5191
pre-ACEiP_337|IDPSYYT|0.8913
pre-ACEiP_338|PSSDI|0.9916
pre-ACEiP_339|MPT|0.7371
pre-ACEiP_340|MYP|0.9775
pre-ACEiP_341|IEVR|0.9952
pre-ACEiP_342|DNP|0.6654
pre-ACEiP_343|CP|0.6430
pre-ACEiP_344|PPEG|0.9975
pre-ACEiP_345|AEI|0.7312
pre-ACEiP_346|AEVN|0.8084
pre-ACEiP_347|QPP|0.9838
pre-ACEiP_348|MNPP|0.9212
pre-ACEiP_349|ISE|0.7281
pre-ACEiP_350|IKR|0.9942
pre-ACEiP_351|VHG|0.8604
pre-ACEiP_352|VPDK|0.9975
pre-ACEiP_353|WP|0.9401
pre-ACEiP_354|INKPDG|0.9462
pre-ACEiP_355|DSPDR|0.8193
pre-ACEiP_356|PDR|0.9783
pre-ACEiP_357|VPEF|0.9979
pre-ACEiP_358|VCP|0.9388
pre-ACEiP_359|QNPDP|0.9434
pre-ACEiP_360|PPPT|0.9973
pre-ACEiP_361|VNSSR|0.8913
pre-ACEiP_362|DPP|0.9602
pre-ACEiP_363|ASPSPP|0.9988
pre-ACEiP_364|ASSS|0.9465
pre-ACEiP_365|VSS|0.9744
pre-ACEiP_366|HPSG|0.9683
pre-ACEiP_367|PPSPSP|0.9990
pre-ACEiP_368|QHPR|0.7886
pre-ACEiP_369|VYYYT|0.8650
pre-ACEiP_370|QPSNR|0.9668
pre-ACEiP_371|ADNR|0.6968
pre-ACEiP_372|VSSEDR|0.9854
pre-ACEiP_373|VYN|0.6713
pre-ACEiP_374|IPSW|0.9911
pre-ACEiP_375|IHK|0.9128
pre-ACEiP_376|IYR|0.9950
pre-ACEiP_377|AKDL|0.7283
pre-ACEiP_378|AEIEE|0.6144
pre-ACEiP_379|AEIE|0.7259
pre-ACEiP_380|ISSG|0.9958
pre-ACEiP_381|AEDER|0.5876
pre-ACEiP_382|ISHG|0.7666
pre-ACEiP_383|PSSS|0.9907
pre-ACEiP_384|WPT|0.5566
pre-ACEiP_385|VEK|0.9345
pre-ACEiP_386|PEEVR|0.9897
pre-ACEiP_387|YPNG|0.9908
pre-ACEiP_388|IDING|0.6992
pre-ACEiP_389|NPDG|0.5353
pre-ACEiP_390|YPC|0.8708
pre-ACEiP_391|PCP|0.9890
pre-ACEiP_392|WPK|0.8437
pre-ACEiP_393|KHYDPSPT|0.7301
pre-ACEiP_394|EPYR|0.9939
pre-ACEiP_395|IPPR|0.9990
pre-ACEiP_396|PEL|0.9944
pre-ACEiP_397|ASPSS|0.9957
pre-ACEiP_398|MPDG|0.8343
pre-ACEiP_399|PPP|0.9987
pre-ACEiP_400|AEEPS|0.8916
pre-ACEiP_401|NDDPPHT|0.6681
pre-ACEiP_402|SKKK|0.8840
pre-ACEiP_403|AKPT|0.9889
pre-ACEiP_404|PESPNDPKG|0.9970
pre-ACEiP_405|IER|0.9493
pre-ACEiP_406|PPHK|0.9979
pre-ACEiP_407|QDNP|0.5759
pre-ACEiP_408|ASPK|0.9938
pre-ACEiP_409|VPPPSKK|0.9990
pre-ACEiP_410|APSSNG|0.9962
pre-ACEiP_411|AEVSR|0.9971
pre-ACEiP_412|VSPG|0.9970
pre-ACEiP_413|HPS|0.6271
pre-ACEiP_414|INSG|0.6197
pre-ACEiP_415|VSPPKS|0.9985
pre-ACEiP_416|SPYSR|0.9937
pre-ACEiP_417|SSSR|0.9064
pre-ACEiP_418|NSP|0.7709
pre-ACEiP_419|SPHSR|0.9721
pre-ACEiP_420|IEER|0.6780
pre-ACEiP_421|ADL|0.8178
pre-ACEiP_422|AHY|0.6975
pre-ACEiP_423|AKPS|0.9907
pre-ACEiP_424|HPR|0.9241
pre-ACEiP_425|VEHKPH|0.8975
pre-ACEiP_426|NPK|0.6840
pre-ACEiP_427|VYST|0.8201
pre-ACEiP_428|QNP|0.7075
pre-ACEiP_429|ISPDC|0.9411
pre-ACEiP_430|IDV|0.6219
pre-ACEiP_431|ISPSYR|0.9983
pre-ACEiP_432|ADYR|0.6135
pre-ACEiP_433|PKDG|0.9043
pre-ACEiP_434|INSR|0.8094
pre-ACEiP_435|VEEG|0.5894
pre-ACEiP_436|PDF|0.9351
pre-ACEiP_437|VNKR|0.5247
pre-ACEiP_438|VYPN|0.9974
pre-ACEiP_439|IPKES|0.9853
pre-ACEiP_440|ASEL|0.9488
pre-ACEiP_441|AEK|0.8896
pre-ACEiP_442|ISSR|0.9977
pre-ACEiP_443|KEP|0.9595
pre-ACEiP_444|IKPN|0.9966
pre-ACEiP_445|IDY|0.8838
pre-ACEiP_446|YSY|0.8924
pre-ACEiP_447|AYP|0.9975
pre-ACEiP_448|IKSR|0.9875
pre-ACEiP_449|EKPT|0.5765
pre-ACEiP_450|IKG|0.9896
pre-ACEiP_451|AKPN|0.9830
pre-ACEiP_452|IPW|0.9839
pre-ACEiP_453|DPK|0.7464
pre-ACEiP_454|KWPG|0.7664
pre-ACEiP_455|KPC|0.5848
pre-ACEiP_456|PDPG|0.9860
pre-ACEiP_457|SSPDT|0.5614
pre-ACEiP_458|VSYS|0.8615
pre-ACEiP_459|IEV|0.8817
pre-ACEiP_460|SPDYKY|0.6926
pre-ACEiP_461|VSDVT|0.9288
pre-ACEiP_462|VSPDR|0.9984
pre-ACEiP_463|HPPPG|0.9965
pre-ACEiP_464|QPESS|0.6221
pre-ACEiP_465|SPN|0.5744
pre-ACEiP_466|AEYR|0.7812
pre-ACEiP_467|ASDDG|0.8065
pre-ACEiP_468|WYPEP|0.9971
pre-ACEiP_469|SSKEK|0.7147
pre-ACEiP_470|VDVT|0.6068
pre-ACEiP_471|AHPH|0.8092
pre-ACEiP_472|PEKPER|0.9979
pre-ACEiP_473|PENG|0.8842
pre-ACEiP_474|PPR|0.9983
pre-ACEiP_475|KKP|0.9960
pre-ACEiP_476|AKDISKEIP|0.9937
pre-ACEiP_477|QPS|0.5978
pre-ACEiP_478|ISKY|0.9931
pre-ACEiP_479|VKNG|0.5212
pre-ACEiP_480|VPCNPSSSSPG|0.9861
pre-ACEiP_481|AYPR|0.9981
pre-ACEiP_482|VEEVR|0.8654
pre-ACEiP_483|IPCEK|0.5972
pre-ACEiP_484|PEVT|0.9908
pre-ACEiP_485|SPEDY|0.7573
pre-ACEiP_486|MDIPPPG|0.9956
pre-ACEiP_487|VDIR|0.9712
pre-ACEiP_488|PDL|0.9899
pre-ACEiP_489|VPDC|0.8151
pre-ACEiP_490|VSSPR|0.9984
pre-ACEiP_491|SSPPSE|0.9917
pre-ACEiP_492|ADPG|0.8804
pre-ACEiP_493|PSST|0.9872
pre-ACEiP_494|PEEG|0.9387
pre-ACEiP_495|PSG|0.9914
pre-ACEiP_496|QPK|0.8916
pre-ACEiP_497|AKEVEG|0.7440
pre-ACEiP_498|SPSPK|0.9964
pre-ACEiP_499|ADVPK|0.9960
pre-ACEiP_500|ASPEG|0.9962
pre-ACEiP_501|KPR|0.9945
pre-ACEiP_502|ASPP|0.9975
pre-ACEiP_503|ASEST|0.8940
pre-ACEiP_504|QEPP|0.9410
pre-ACEiP_505|IPKPR|0.9990
pre-ACEiP_506|KDPPW|0.9499
pre-ACEiP_507|AEPKKKP|0.9988
pre-ACEiP_508|PPSSSPG|0.9981
pre-ACEiP_509|PPPG|0.9977
pre-ACEiP_510|PEPKPYNP|0.9989
pre-ACEiP_511|EEEEEEPP|0.8129
pre-ACEiP_512|PPEST|0.9952
pre-ACEiP_513|PKS|0.9539
pre-ACEiP_514|HPWYG|0.6129
pre-ACEiP_515|SSPKT|0.9413
pre-ACEiP_516|APST|0.9902
pre-ACEiP_517|SEPPS|0.9905
pre-ACEiP_518|PSP|0.9975
pre-ACEiP_519|APSEEL|0.9893
pre-ACEiP_520|VPKSSSEP|0.9985
pre-ACEiP_521|SSSG|0.6230
pre-ACEiP_522|APNSR|0.9933
pre-ACEiP_523|AKPCSG|0.8531
pre-ACEiP_524|DKSP|0.8008
pre-ACEiP_525|APSPG|0.9973
pre-ACEiP_526|VKSSCKENP|0.5716
pre-ACEiP_527|KPSPT|0.9940
pre-ACEiP_528|ASPS|0.9730
pre-ACEiP_529|SKP|0.9806
pre-ACEiP_530|IPEEDIHG|0.9653
pre-ACEiP_531|ADVEYEL|0.6852
pre-ACEiP_532|EPEG|0.9038
pre-ACEiP_533|HPG|0.6789
pre-ACEiP_534|APEEPS|0.9929
pre-ACEiP_535|VYKKS|0.7179
pre-ACEiP_536|VHK|0.9257
pre-ACEiP_537|IEYG|0.7170
pre-ACEiP_538|KKK|0.6420
pre-ACEiP_539|PYNH|0.5783
pre-ACEiP_540|ISYYT|0.5359
pre-ACEiP_541|MPR|0.9593
pre-ACEiP_542|AKHG|0.5749
pre-ACEiP_543|QEKP|0.7841
pre-ACEiP_544|VYDISR|0.9135
pre-ACEiP_545|VEYG|0.7020
pre-ACEiP_546|VEPS|0.9808
pre-ACEiP_547|SYEVKP|0.9582
pre-ACEiP_548|AENCP|0.7679
pre-ACEiP_549|QPKR|0.9940
pre-ACEiP_550|AHPKDF|0.7147
pre-ACEiP_551|IEDPR|0.9737
pre-ACEiP_552|EPK|0.8386
pre-ACEiP_553|INR|0.7840
pre-ACEiP_554|AKKT|0.6271
pre-ACEiP_555|YSR|0.9481
pre-ACEiP_556|PD|0.7724
pre-ACEiP_557|ISDF|0.9187
pre-ACEiP_558|IDPKH|0.9898
pre-ACEiP_559|AEIEL|0.9637
pre-ACEiP_560|AKEVP|0.9917
pre-ACEiP_561|KEVP|0.8414
pre-ACEiP_562|VSST|0.9883
pre-ACEiP_563|QYPY|0.9745
pre-ACEiP_564|AEKG|0.6947
pre-ACEiP_565|IEEK|0.6556
pre-ACEiP_566|QKPSYY|0.8593
pre-ACEiP_567|IESR|0.9732
pre-ACEiP_568|ASSKG|0.9793
pre-ACEiP_569|KHPKP|0.9981
pre-ACEiP_570|SPP|0.9872
pre-ACEiP_571|SYSR|0.8307
pre-ACEiP_572|MSP|0.8490
pre-ACEiP_573|ASSSSST|0.9932
pre-ACEiP_574|IPSG|0.9982
pre-ACEiP_575|KPKR|0.9973
pre-ACEiP_576|PSHER|0.7655
pre-ACEiP_577|ISDG|0.9300
pre-ACEiP_578|PDSK|0.9780
pre-ACEiP_579|VSEVPEL|0.9989
pre-ACEiP_580|EEDSDP|0.5441
pre-ACEiP_581|EMPPSPPNSHP|0.9981
pre-ACEiP_582|KYR|0.8367
pre-ACEiP_583|PSHSDK|0.8650
pre-ACEiP_584|ANPEV|0.9812
pre-ACEiP_585|ISEEDL|0.6524
pre-ACEiP_586|IKPS|0.9974
pre-ACEiP_587|ANEK|0.5761
pre-ACEiP_588|VSKNER|0.8740
pre-ACEiP_589|SPSSKR|0.9970
pre-ACEiP_590|IEG|0.9213
pre-ACEiP_591|KPDF|0.8989
pre-ACEiP_592|ISP|0.9985
pre-ACEiP_593|IPSKCS|0.9361
pre-ACEiP_594|ISKR|0.9960
pre-ACEiP_595|VSSKYSS|0.9801
pre-ACEiP_596|VDPN|0.8363
pre-ACEiP_597|DYP|0.8762
pre-ACEiP_598|ANNR|0.6365
pre-ACEiP_599|ASKKS|0.8140
pre-ACEiP_600|AESSKC|0.5024
pre-ACEiP_601|VKKT|0.8626
pre-ACEiP_602|IST|0.9466
pre-ACEiP_603|VYD|0.6817
pre-ACEiP_604|AEVYG|0.9952
pre-ACEiP_605|ENNP|0.5603
pre-ACEiP_606|AKKG|0.9244
pre-ACEiP_607|PPEP|0.9987
pre-ACEiP_608|QEPY|0.6987
pre-ACEiP_609|KPSG|0.9949
pre-ACEiP_610|ISSK|0.9977
pre-ACEiP_611|IDSG|0.7517
pre-ACEiP_612|AEVEL|0.9664
pre-ACEiP_613|QSPESSG|0.8986
pre-ACEiP_614|VHR|0.9319
pre-ACEiP_615|VKG|0.9890
pre-ACEiP_616|ANDK|0.5612
pre-ACEiP_617|SDPR|0.8734
pre-ACEiP_618|VPNSSER|0.9943
pre-ACEiP_619|YYG|0.8772
pre-ACEiP_620|IDK|0.8597
pre-ACEiP_621|VSSEDL|0.9591
pre-ACEiP_622|VSKDDV|0.5088
pre-ACEiP_623|IKN|0.5828
pre-ACEiP_624|ASEV|0.9274
pre-ACEiP_625|VSNNG|0.7492
pre-ACEiP_626|AHKP|0.9830
pre-ACEiP_627|AESHR|0.9118
pre-ACEiP_628|VSNP|0.9960
pre-ACEiP_629|AEPYG|0.9972
pre-ACEiP_630|YSCPHR|0.5844
pre-ACEiP_631|YPPEL|0.9987
pre-ACEiP_632|VPNG|0.9969
pre-ACEiP_633|VKSG|0.9733
pre-ACEiP_634|ESP|0.8159
pre-ACEiP_635|AKSS|0.7754
pre-ACEiP_636|APW|0.9034
pre-ACEiP_637|YPEV|0.9973
pre-ACEiP_638|SSHPY|0.9316
pre-ACEiP_639|INEDNHP|0.6214
pre-ACEiP_640|ASPY|0.9952
pre-ACEiP_641|AWYYPP|0.9891
pre-ACEiP_642|AHPSSYDT|0.6763
pre-ACEiP_643|ASEDG|0.8370
pre-ACEiP_644|VKY|0.9947
pre-ACEiP_645|INYY|0.6080
pre-ACEiP_646|IPYPNY|0.9987
pre-ACEiP_647|IDPPT|0.9963
pre-ACEiP_648|IPPKKT|0.9983
pre-ACEiP_649|VEPP|0.9979
pre-ACEiP_650|ASSEF|0.9711
pre-ACEiP_651|PET|0.7286
pre-ACEiP_652|AEVPT|0.9911
pre-ACEiP_653|ISEEST|0.8091
pre-ACEiP_654|EVPT|0.7629
pre-ACEiP_655|WPEY|0.8752
pre-ACEiP_656|ISSSEES|0.9561
pre-ACEiP_657|IPYP|0.9991
pre-ACEiP_658|MDVPKT|0.7783
pre-ACEiP_659|IPKR|0.9986
pre-ACEiP_660|KEMP|0.6908
pre-ACEiP_661|QSP|0.8258
pre-ACEiP_662|VPDP|0.9989
pre-ACEiP_663|VCPEL|0.6634
pre-ACEiP_664|VNDESCP|0.6284
pre-ACEiP_665|VSSPEP|0.9990
